Ποια είναι η φορολογική
κλίμακα που θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2013 (χρήση 1.1.2012-31.12.2012);
Η κλίμακα υπολογισμού εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, ορίζεται ως εξής, στον
παρακάτω πίνακα.
1 Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)
2 Φορολογικός Συντελεστής %
3 Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)
4 Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ)
5 Σύνολο Φόρου (ευρώ)
1 2 3 4 5
5.000 (0-5.000) 0
% 0 5.000 0
7.000 (5.000-12.000) 10 % 700 12.000 700
4.000 (12.000-16.000) 18 % 720 16.000 1.420
10.000 (16.000-26.000) 25 % 2.500 26.000 3.920
14.000 (26.000-40.000) 35 % 4.900 40.000 8.820
20.000 (40.000-60.000) 38 % 7.600 60.000 16.420
40.000 (60.000-100.000) 40 % 16.000 100.000 32.420
Άνω των 100.000, 45 %
συντελεστής
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου