Η διαδικασία αξιολόγησης των γνωστών Οίκων

8 Αυγ 2013

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται στην ανάλυση (α) του επιχειρηματικού κινδύνου (ο βαθμός κινδύνου της επιλεγόμενης οικονομικής δραστηριότητας) και (β) του χρηματοοικονομικού κινδύνου (ο κίνδυνος που συνεπάγεται ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός). Κάθε Οίκος αξιολόγησης έχει αναπτύξει εικονικά, το δικό του σύστημα διαβάθμισης για τους δανειζόμενους του Δημοσίου αλλά και για τις επιχειρήσεις. Η Fitch Ratings ανέπτυξε ένα σύστημα αξιολόγησης το 1924 που υιοθέτησε και η Standard & Poors. Το σύστημα αξιολόγησης της Moodys είναι λίγο διαφορετικό. Ο Οίκοι αξιολόγησης συμβολίζουν με γράμματα τις αξιολογήσεις τους σε μια κλίμακα από τον περισσότερο έως τον λιγότερο πιστοληπτικά αξιόπιστο. Συχνά μπορεί να προστεθεί ένα σύμβολο (+) ή (-) προκειμένου να δηλωθούν διαφορές μεταξύ κατάταξης.

Σύστημα αξιολόγησης Moody’s
Αaa | Άριστης ποιότητας ομόλογα με το χαμηλότερο ποσοστό επενδυτικού κινδύνου
Αa1 / Αa3 | Υψηλής ποιότητας ομόλογα με πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο
Α1 / Α3 | Υψηλής ποιότητας ομόλογα με χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο
Βaa1 / Βaa3 | Μεσαίας ποιότητας ομόλογα με πολύ σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο
Βa1 / Βa3 | Ομόλογα που το μέλλον τους δεν μπορεί να προβλεφθεί και να εξασφαλιστούν οι αποδόσεις τους
Β1 / Β3 | Ομόλογα τα οποία απέχουν από τον επιθυμητό τύπο επένδυσης
Caa1 / Caa3 | Ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας με πολύ υψηλό κίνδυνο
Ca | Ομόλογα τα οποία θεωρούνται έντονα κερδοσκοπικά μη μπορώντας να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους
C | Ομόλογα της χαμηλότερης τάξεως χωρίς να δημιουργούν επενδυτικά οφέλη

Σύστημα αξιολόγησης Standard & Poor’s και Fitch
ΑΑΑ | Ομόλογα με την υψηλότερη βαθμολογία. Ικανότητα ισχυρή στην πληρωμή των τόκων και στην καταβολή του αρχικού κεφαλαίου
ΑΑ+ / ΑΑ- | Ομόλογα με ισχυρή ικανότητα στην πληρωμή των τόκων και στην καταβολή του αρχικού κεφαλαίου αλλά είναι κατά ένα μέρος πιο ευαίσθητο στις αρνητικές μεταβολές από τα ΑΑΑ
Α+ / Α- | Ομόλογα υψηλής ικανότητας πληρωμής τόκων και κεφαλαίου αλλά πιο ευάλωτα στις συνέπειες από αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες ή συγκυρίες
ΒΒΒ+ / ΒΒΒ- | Ομόλογα με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα
ΒΒ+ / ΒΒ- | Ομόλογα αξιόπιστα, ενέχουν όμως στοιχεία κερδοσκοπίας
Β+ / Β- | Ομόλογα πιο κερδοσκοπικά από την κατηγορία ΒΒ
CCC | Ομόλογα με έντονο κερδοσκοπικό χαρακτήρα, με κίνδυνο απώλειας τόκων και αρχικού κεφαλαίου
CC | Τα πιο κερδοσκοπικά ομόλογα με υψηλό κίνδυνο
SD | Ομόλογα που αθετούν τις συμβατικές υποχρεώσεις
D | Ομόλογα που αθετούν οποιαδήποτε πληρωμή τόκων και αρχικού κεφαλαίου

Share on:
 
Copyright © Onus News - All Rights Reserved
Developed by Onus News